メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 1. Nano One 50Whバッテリーを2つ使用した場合は、NANO L2Sオプションのデュアルバッテリープレートで使用して大容量のバッテリーを作成できます。2. デュアルバッテリープレートは精巧に作られており、追加のアクセサリーに電源を供給するための3 x D-Tapコンセントが付いています。3. 入力:14.8V NANO ONE*2、出力:14.8V ダブル容量。4. 3つのD-TAP出力。5. SONGING FXLION NANO L2Sは、超小型VマウントバッテリーFXLION NANO ONE、50wh、NANO Two、98w使用トゲッター付き2個を作ることが可能で、バッテリー容量が2倍になります。 また、バッテリーNANO ONEとNANO TWOも提供しています。説明: NANO Vロックダブル変換プレート 3つのDタップ付きVロックバッテリー。 2つのFXLION NANO ONEまたはNANO 2つのバッテリーをこのNANO V-Lockダブル変換プレートL2Sと組み合わせることで、一部のハイパワーデバイスに電力を供給できます。カテゴリー: メーカー: FXLIONブランド: SONGING高さ: 21.3 センチ幅: 14.9 センチ奥行: 5.9 センチ重量: 0.3 Kg海外倉庫からの出荷となりますため、お届けまで5-12営業日ほどお時間がかかります。送料、税金などすべて込みの価格です。【 お急ぎのお客様、複数購入をご希望のお客様 】問い合わせページからご連絡ください。迅速に確認いたします。日本では入手困難な輸入品をお値打ち価格でご提供しております。【並行輸入品の注意事項】・海外保管のためパッケージに多少ダメージがある場合があります。・取扱説明書は、基本的に英語表記となります。・海外の無線機器は日本国内で使用すると電波法に違反するおそれがあります。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
SONGING FXLION Nano Two 98WH Tiny V-Mount⁄V -
Fxlion Nano Two 98WH Tiny V-Mount⁄V-Lock Battery with Type-C, D-tap, USB A, Micro USB, for Cameras, Camcorders,Large LED Lights, Monitors, MacBook and
FXLION Nano L2S V-Lock Double Plaque de Conversion
SONGING FXLION Nano ONE V Mount⁄V-Lock Battery 3400mAh(50Wh⁄14.8V) with D-TAP,USB-C,USB-A, Micro USB Plugs,10oz Mini for Cameras, Camcorders, LED
FXLION Nano L2S V-Lock Double Plaque de Conversion
Fxlion Nano Two 98WH Tiny V-Mount⁄V-Lock Battery with Type-C, D
SONGING FXLION Nano Two-PRO Kleiner V-Mount⁄V-Lock Akku mit Typ C, D-Tap, USB A, Micro USB für Kameras, Camcorder, große LED-Leuchten, Monitore,
NANO Series - FXLION
NANO Dual V-Mount Plate - FXLION
Fxlion Nano Two 98WH Tiny V-Mount⁄V-Lock Battery with Type-C, D-tap, USB A, Micro USB, for Cameras, Camcorders,Large LED Lights, Monitors, MacBook and
FXLION NANO ONE V-Lock kit + Sound Recordist setup⁄bag walkthrough
FXLion Nano Two, 14.8V⁄98Wh V-Mount battery - Vocas Sales
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-